BRC

KIFARU™ BRC
Kifaru™ BRCs are manufactured from high-grade steel and feature a ribbed design, similar to TMT bars, to enhance the bonding strength between concrete and the uniformly spaced mesh. This results in improved structural integrity and reliable performance in construction applications.
Our BRCs can be customized after welding to suit various construction needs. Available types include:
Square Fabric
Structural Fabric
Long Fabric
Wrapping Fabric
Square Mesh Fabric
Mesh Ref | Mesh Sizes (Normal Pitch of Wires) Main (mm) |
Cross (mm) | Wire Sizes Main (mm) |
Cross (mm) | Cross-Sectional Area Per Metre Width Main (mm) |
Cross (mm) | Normal Mass Per M² (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 785 | 200 | 200 | 2.5 | 2.5 | |||
C 503 | 200 | 200 | 3 | 3 | |||
C 385 | 200 | 200 | 4 | 4 | |||
C 100 | 200 | 200 | 10 | 10 | 393 | 393 | 6.16 |
C 100 | 200 | 200 | 8 | 8 | 252 | 252 | 3.95 |
C 100 | 200 | 200 | 7 | 7 | 193 | 193 | 3.02 |
C 100 | 200 | 200 | 6 | 6 | 142 | 142 | 2.22 |
C 100 | 200 | 200 | 5 | 5 | 98 | 98 | 1.54 |
Structural Mesh Fabric
Mesh Ref | Mesh Sizes (Normal Pitch of Wires) Main (mm) |
Cross (mm) | Wire Sizes Main (mm) |
Cross (mm) | Cross-Sectional Area Per Metre Width Main (mm) |
Cross (mm) | Normal Mass Per M² (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 503 | 100 | 200 | 8 | 8 | 503 | 252 | 5.93 |
B 385 | 100 | 200 | 7 | 7 | 385 | 193 | 4.53 |
B 283 | 100 | 200 | 6 | 7 | 283 | 193 | 3.75 |
B 196 | 100 | 200 | 5 | 7 | 196 | 193 | 3.05 |
B 252 | 200 | 200 | 8 | 8 | 252 | 252 | 3.95 |
B 193 | 200 | 200 | 7 | 7 | 193 | 193 | 3.02 |
B 142 | 200 | 200 | 6 | 6 | 142 | 142 | 2.22 |
Long Mesh Fabric
Mesh Ref | Mesh Sizes (Normal Pitch of Wires) Main (mm) |
Cross (mm) | Wire Sizes Main (mm) |
Cross (mm) | Cross-Sectional Area Per Metre Width Main (mm) |
Cross (mm) | Normal Mass Per M² (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 785 | 100 | 400 | 10 | 6 | 785 | 70.8 | 6.72 |
C 503 | 100 | 400 | 8 | 6 | 503 | 49 | 4.34 |
C 385 | 100 | 400 | 7 | 5 | 385 | 49 | 3.41 |
C 100 | 100 | 400 | 6 | 5 | 283 | 49 | 2.16 |
Wrapping Mesh Fabric
Mesh Ref | Mesh Size | Ribbed Wire Size | Weight |
---|---|---|---|
A142 | 200 x 200 | 6 mm | 223.776 |
A98 | 200 x 200 | 5 mm | 155.232 |
A66 | 200 x 200 | 4 mm | 99.792 |